【资料图】
8月16日,生意社皮棉基准价为18085.67元/吨,与本月初(17992.83元/吨)相比,上涨了0.52%。
皮棉年度统计(2022-08-16 -- 2023-08-16, 元/吨)当日价 | 18085.67 |
日涨幅 | -0.15% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 14884.17 |
最大值 | 18162.00 |
中位值 | 16523.09 |
顶位差 | -76.33 |
底位差 | 3201.5 |
平均值 | 15970.37 |
警戒 | 1年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。